开立医疗接待凯石投资等多家机构调研
开立医疗3月12日发布消息,3月6日,公司接待凯石投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李浩,接待地点公司会议室。
调研主要内容
问:2024年全年业绩展望? 答:公司对2024年业绩的指引与过去基本一致,即仍希望做到超声业务稳健增长、内镜业务较快增长,总体实现公司收入的平稳增长;在收入增长的基础上,公司各方面费用整体可控,最终取得更为优秀的利润表现。自去年下半年以来,受外部环境因素影响,终端医疗机构客户采购景气度不高,预计…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 凯石投资 | 投资公司 |
2 | 中信证券 | 证券公司 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
4 | 中信建投 | 证券公司 |
5 | 南方基金 | 基金管理公司 |
6 | 交银基金 | 基金管理公司 |
7 | 前海联合基金 | 基金管理公司 |
8 | 五矿证券自营 | 证券公司 |
9 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
10 | 华夏久盈 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,开立医疗近一年共接待1052家机构1428次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-12 | 24 | -0.87 | -6.65 | -12.20 | -0.77 | -6.21 | -13.71 |
2023-10-27 | 513 | 2.19 | 0.13 | 1.21 | 1.59 | -0.48 | 0.54 |
2023-09-27 | 5 | -0.87 | -3.07 | -5.24 | -0.58 | -3.12 | -0.73 |
2023-09-22 | 14 | 1.22 | -4.05 | -2.40 | 1.87 | -2.60 | 0.60 |
2023-08-25 | 17 | 1.92 | 4.20 | -2.01 | 0.74 | 1.98 | -2.84 |
2023-07-14 | 27 | 0.47 | -2.62 | -1.74 | 1.29 | -0.64 | -4.14 |
2023-05-26 | 32 | 0.83 | -3.92 | 0.58 | 1.27 | -4.21 | 0.95 |
2023-05-12 | 26 | 2.28 | 8.91 | 10.93 | 0.73 | 8.74 | 13.13 |
2023-04-28 | 343 | -1.35 | -6.34 | 3.89 | -1.38 | -5.54 | 5.60 |
2023-04-14 | 425 | -1.82 | -0.37 | 0.31 | -3.22 | 1.09 | 1.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月12日,万丰奥威、万丰奥威、莱斯信息、英杰电气、云天励飞、梦网科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 166 | 特定对象调研,电话会议交流,分析师会议,现场调研 | 2024-03-11 |
002085 | 万丰奥威 | 166 | 特定对象调研,电话会议交流,分析师会议 | 2024-03-11 |
688631 | 莱斯信息 | 72 | 特定对象调研,现场参观,现场会议 | 2024-03-08 |
300820 | 英杰电气 | 40 | 特定对象调研 | 2024-03-11 |
688343 | 云天励飞 | 30 | 特定对象调研 | 2024-03-07 |
002123 | 梦网科技 | 24 | 分析师会议,电话会议 | 2024-03-11 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。